역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.운항승무원(파일럿) — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
사업용항공기조종 13
경량항공기조종 12
운송용항공기조종 10
자가용항공기조종 10
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 이륙 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 착륙 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 항행 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 강하접근 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 공중조작 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 출항 상승 | 8 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 항공 안전보안 관리 | 7 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 비행 전 준비 | 7 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 이륙 전 지상운용 | 7 |
| 운송용항공기조종 | 운송용항공기 착륙 후 지상운용 | 7 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 이륙 | 6 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 착륙 | 6 |
| 사업용항공기조종 | 산불진화비행 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 항공방제비행 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 화물운송비행 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 항법 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 공중조작 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 승무원자원관리 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 항공안전 보안관리 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 비행 전 준비 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 이륙 전 지상운용 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 사업용항공기 착륙 후 지상운용 | 5 |
| 사업용항공기조종 | 인명구조·구급 후송비행 | 5 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 이륙 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 착륙 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 항법 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 공중조작 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 비상절차 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 항공안전 보안관리 | 4 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 비행 전 준비 | 4 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 이륙 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 착륙 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 항법 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 공중조작 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 기동조작 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 비상절차 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 착륙접근 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 항공안전보안 관리 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 레저관광 비행 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 비행 전 준비 | 3 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 비행장 내 운용 | 3 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 이륙 전 지상운용 | 3 |
| 자가용항공기조종 | 자가용항공기 착륙 후 지상운용 | 3 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 이륙 전 지상운용 | 2 |
| 경량항공기조종 | 경량항공기 착륙 후 지상운용 | 2 |
운항승무원(파일럿) 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.| 역량 | 국내 항공사 | 해외 항공사 | |
|---|---|---|---|
| 영어 | 6 | 23 | |
| ICAO 영어등급 | 6 | 10 | |
| 육상다발 한정 | 6 | 2 | |
| 항공무선통신사 | 6 | 1 | |
| 정기운송용 조종사 면장 | 5 | 20 | |
| 비행시간 요건 | 5 | 8 | |
| 해외여행 결격사유 없음 | 5 | — | |
| 사업용 조종사 면장 | 4 | 8 | |
| 계기비행 증명 | 4 | 8 | |
| 취업 자격 | 4 | 8 | |
| 형식한정 | 3 | 25 | |
| 국토교통부·항공안전법 | 1 | — | |
| ICAO 표준 해외에서만 | — | 16 | |
| 기장 비행시간 해외에서만 | — | 12 | |
| 1종 항공신체검사 해외에서만 | — | 10 | |
| FAA 규정 해외에서만 | — | 8 | |
| EASA 규정 해외에서만 | — | 7 | |
| 학사 학위 해외에서만 | — | 7 |
많이 요구되는 역량 — 정비 자격·면허
11개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA 기체·발동기 정비사 · FAA A&P | 정비 자격·면허 | 41 | 12 | 9 | 9 | |
| B1(기체·엔진) 한정 · Licence CAT B1 | 정비 자격·면허 | 22 | 18 | 0 | 13 | |
| B2(전자·전기) 한정 · Licence CAT B2 | 정비 자격·면허 | 20 | 16 | 0 | 15 | |
| EASA Part-66 | 정비 자격·면허 | 19 | 12 | 0 | 10 | |
| 항공전자 · Avionics | 정비 자격·면허 | 18 | 9 | 5 | 12 | |
| 항공정비사 면장 · Aircraft Maintenance Licence | 정비 자격·면허 | 18 | 15 | 1 | 12 | |
| 지상조업 장비(GSE) · Ground Support Equipment | 정비 자격·면허 | 17 | 9 | 0 | 12 | |
| FCC 무선전화 면허 · FCC Radiotelephone Licence | 정비 자격·면허 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
| 확인정비사 · Certifying Staff | 정비 자격·면허 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 비파괴검사 · NDT | 정비 자격·면허 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 보어스코프 검사 · Borescope Inspection | 정비 자격·면허 | 1 | 0 | 0 | 1 |