공고 검색
자격명을 정확히 아셔도, 하고 싶은 일을 문장으로 쓰셔도 찾을 수 있습니다.직군별 공고
전체 1,005건많이 요구되는 역량
필수 요건으로 걸린 횟수| 역량 | 분야 | 필수 | 항공사 |
|---|---|---|---|
| 영어 · English | 언어 | 251 | 56 |
| 취업 자격 · Work Authorization | 학력·법적 자격 | 225 | 37 |
| 문제 해결 · Problem Solving | 직무 역량 | 140 | 35 |
| 커뮤니케이션 · Communication | 직무 역량 | 139 | 40 |
| 압박 상황 대응 · Working Under Pressure | 직무 역량 | 127 | 24 |
| 팀워크 · Teamwork | 직무 역량 | 122 | 47 |
| 고졸 이상 · High School Diploma | 학력·법적 자격 | 117 | 18 |
| 이해관계자 관리 · Stakeholder Management | 직무 역량 | 116 | 33 |
| 학사 학위 · Bachelor's Degree | 학력·법적 자격 | 98 | 36 |
| 적응력 · Adaptability | 직무 역량 | 94 | 35 |
| 리더십 · Leadership | 직무 역량 | 88 | 32 |
| DOT 약물검사 · DOT Drug Screen | 안전·보안·규정 자격 | 88 | 15 |
| Excel | IT·데이터 기술 | 88 | 28 |
| 고객 지향 · Customer Orientation | 직무 역량 | 66 | 31 |
| Python | IT·데이터 기술 | 56 | 26 |
자료의 한계
검색 결과를 얼마나 믿고 보실지 판단하실 수 있도록, 내용을 읽을 수 없는 공고 수를 함께 알려드립니다.| 구분 | 건수 | 내용 |
|---|---|---|
| 내용을 읽을 수 있는 공고 | 962 | 담당업무와 자격요건이 글로 적혀 있는 공고입니다. |
| 내용을 읽을 수 없는 공고 | 43 | 공고 전체가 이미지 한 장으로만 올라와 있거나, 수집에 실패한 경우입니다. 요건을 뽑지 못했습니다. |
| 요건을 찾지 못한 공고 | 22 | 본문은 있지만 자격·경력 요건이 뚜렷하게 적혀 있지 않은 공고입니다. |
| 공고가 없던 항공사 | 5 | 수집 당시 공개된 공고가 없던 곳입니다. 조사하지 않은 곳과 구분하기 위해 목록에 남겨두었습니다. |
바로잡은 내용
원문은 그대로 두고, 잘못 들어온 항목만 따로 바로잡았습니다. 무엇을 왜 고쳤는지 모두 기록해 두었습니다.| 구분 | 건수 | 내용 |
|---|---|---|
| 모집 상태 확인 | 53 | 본문에서 상시채용·마감 표시를 확인했습니다. 마감일 계산은 하지 않습니다 — 실제 마감 여부는 원문을 확인해 주세요. |
| 근무지 정리 | 30 | 근무지가 알아볼 수 없는 형태로 들어와 있던 공고에서 도시명만 정리했습니다. |
| 직군 바로잡음 | 17 | 조종사 채용공고가 객실승무원으로 잘못 분류되어 있었습니다. 제목에 직군이 분명히 적힌 경우에만 바로잡았습니다. |
| 같은 공고 중복 | 11 | 같은 공고가 항공사 홈페이지와 채용 사이트에 모두 올라온 경우입니다. 지우지 않고 표시만 해두었습니다. |
| 수집 실패 | 2 | 수집 과정에서 내용을 가져오지 못한 공고입니다. |
| 국내 공고 (실제) | 122 | 국내에서 모은 159건 가운데 중복 11건과 내용을 읽을 수 없는 26건을 뺀 수입니다. 국내 채용 경향을 보실 때는 이 숫자를 기준으로 봐 주세요. |