표준 스킬 체계
개념(언어 중립)과 표기(언어별)를 분리한다 — 언어를 늘리는 것은 행을 넣는 일이지 스키마를 바꾸는 일이 아니다.| 단계 | 수치 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 · 시드 | 153 | 사람이 만든 큐레이션 스킬. 한·영 표시명을 함께 갖고 있어 정렬 사전 역할도 한다. |
| 2 · 후보 추출 | 6,302 | 자격·우대 섹션에서 구문틀(experience in X · X certification · X 자격증 · X 보유자)로 뽑은 용어 |
| 3 · 기존 개념에 흡수 | 1,382 | 시드의 매칭 패턴에 걸린 후보. 그 개념의 표기형으로 편입된다. |
| 4 · 새 개념 승격 | 333 | 항공사 3곳 이상에서 관측된 군집만. 한 회사 보일러플레이트는 빈도가 높아도 표준이 아니다. |
| 5 · 분포 부족 | 4,482 | 항공사 3곳 미만. 버리지 않고 term_candidates 에 남긴다 — 자료가 늘면 기준을 넘을 수 있다. |
| 커버리지 | 68.2% | 자격·우대 불릿 9,334개 중 체계가 잡아내는 비율 — 시드만 쓰면 37.1%.
ko: 44.4% → 70.1% (n=789) en: 36.4% → 68.1% (n=8,545) |
외부 표준 정합
개념/표기 분리는 SKOS 관례를, 두 패싯은 ESCO v1.2.1 을 따른다. 대응은 전부 미확정 — 사람이 서명해야 확정이다.| 항목 | 적용 | 근거 |
|---|---|---|
| 개념 ↔ 표기 분리 | skos:Concept / prefLabel / altLabel | 언어당 대표 표시명 1개는 SKOS S14 통합성 조건이다. SKOS 스키마에 공리로 들어 있지 않아 추론기가 못 잡으므로 부분 유일 인덱스로 DB 가 강제한다. |
| 다중 상위 | concept_broader (N:N) | SKOS 는 트리를 강제하지 않는다. ESCO 도 skos:broader 수준에서는 다중 부모다. |
| 유형 패싯 | knowledge / skill·competence | ESCO 는 이 둘뿐이다. 자격증·면허는 ESCO 에서 스킬이 아니라 qualifications 필러라 비워 둔다. |
| 재사용 수준 | transversal → occupation-specific | 분류와 직교하는 패싯이다. ESCO 도 이 값을 알고리즘이 아니라 전문가가 배정한다. |
| 대응 유형 | exact / close / broad / narrow / related | SKOS 매핑 술어. S46(exactMatch ⊥ broadMatch)은 DB 트리거로 막는다. |
| 계층 | 16건 | EASA Part-66 면허 구분(66.A.3)과 ICAO Annex 1 면허 종류의 실제 구조다. 그룹 개념은 ESCO 의 skill group 과 마찬가지로 구조용이라 공고에 직접 매칭되지 않는다 — 공고 수 0 이 정상이다. ★ B1.E 는 Reg (EU) 2025/111 신설로 2026-02-13 시행, B1.2 와 B1.3 사이에 놓인다. |
| ICAO·EASA 대응 | 19개 개념 | ICAO 조종사 역량은 8개이고 코드가 없다. 흔히 도는 9개 + 3글자 코드(KNO/COM/…)는 EASA·IATA 것이다. |
언어 정렬 현황
자동 정렬이 가능한 경우는 두 가지뿐이다 — 라틴 표기를 공유하거나(MS Office, B737), 같은 시드 개념에 함께 붙거나. 나머지는 사람이 확정해야 한다.| 상태 | 개념 | 내용 |
|---|---|---|
| 한·영 표시명 보유 | 143 | 시드 153개는 설계상 전부 여기 속한다. 이들이 정렬 사전 역할을 한다. |
| 영어만 | 256 | 한국어 표시명 미정. 번역이 아니라 국내 공고에서 실제로 쓰이는 표현을 붙여야 한다. |
| 한국어만 | 76 | 영어 표시명 미정. |
분류 대기열
구문틀이 의미 유형을 말해 주지 않는 개념. 임베딩 최근접 추정은 'AWS → 정비 자격·면허' 를 냈으므로 쓰지 않는다. 대신 같은 공고에서 함께 요구된 시드 스킬의 분류를 전체 분포 대비 lift 로 보여 준다. 이것은 정답이 아니라 정황이다 — '외국어 → 정비 자격·면허' 는 외국어가 정비 자격이라는 뜻이 아니라 국내 정비 공고가 외국어를 많이 요구한다는 뜻이다. 확정은 사람이 한다. 40개| 표시명 | 언어 | 공고 | 항공사 | 동반 스킬 분류 (lift) | 관측된 표기형 |
|---|---|---|---|---|---|
| en communication | 1 | 182 | 22 | 전문 자격증 ×2.2 (n=48) · IT·데이터 기술 ×1.4 (n=222) | communication · verbal communication · written communication · written and verbal communication · verbal and written communication |
| en ms office / ko ms office | 2 | 67 | 16 | 안전·보안·규정 자격 ×1.4 (n=66) · 전문 자격증 ×1.3 (n=11) | ms office · ms office suite · ms office applications · ms office · ms office 활용 |
| en presentation | 1 | 45 | 13 | 직무 역량 ×1.4 (n=148) · 전문 자격증 ×2.1 (n=11) | presentation · communication presentation · communication and presentation |
| en project management | 1 | 30 | 12 | 직무 역량 ×1.5 (n=111) · IT·데이터 기술 ×1.2 (n=32) | project management |
| en analytics | 1 | 29 | 12 | IT·데이터 기술 ×2.7 (n=77) · 직무 역량 ×1.3 (n=105) | analytics · data analytics · business analytics · advanced analytics |
| en airline operations | 1 | 13 | 11 | 안전·보안·규정 자격 ×1.6 (n=19) · 항공 직무 지식 ×1.5 (n=21) | airline operations |
| en logistics | 1 | 15 | 10 | 항공 직무 지식 ×2.0 (n=22) | logistics |
| en testing | 1 | 10 | 10 | IT·데이터 기술 ×3.9 (n=45) | testing · rostering · b testing · user acceptance testing |
| en powerpoint | 1 | 31 | 9 | IT·데이터 기술 ×2.1 (n=89) | powerpoint |
| en negotiation | 1 | 20 | 9 | 직무 역량 ×1.6 (n=49) · 언어 ×1.3 (n=10) | negotiation · expert |
| en word | 1 | 19 | 9 | IT·데이터 기술 ×1.4 (n=27) · 안전·보안·규정 자격 ×1.4 (n=22) | word · ms word |
| en sales | 1 | 28 | 8 | 직무 역량 ×1.7 (n=48) · 언어 ×1.7 (n=12) | sales |
| en customer service | 1 | 12 | 8 | 언어 ×2.2 (n=17) · 항공 산업 시스템 ×3.2 (n=4) | customer service |
| en airline industry | 1 | 12 | 8 | IT·데이터 기술 ×2.5 (n=38) · 항공 산업 시스템 ×2.3 (n=4) | airline industry |
| en agile methodologies | 1 | 10 | 8 | IT·데이터 기술 ×2.3 (n=23) · 전문 자격증 ×3.7 (n=5) | methodologies · agile methodologies · continuous improvement methodologies |
| en bachelor’s degree | 1 | 31 | 7 | 직무 역량 ×1.7 (n=77) · IT·데이터 기술 ×1.4 (n=22) | bachelor’s degree · bachelor’s degree in business · degree in business · bachelor’s · bachelor's |
| ko 외국어 | 1 | 27 | 7 | 정비 자격·면허 ×5.3 (n=7) · 언어 ×3.5 (n=14) | 외국어 · 외국어 활용 · 외국어 활용 능력 · 외국어 능력 · 외국어 활용능력 |
| en hospitality | 1 | 16 | 7 | 신체·근무 요건 ×3.0 (n=16) · 언어 ×2.1 (n=18) | hospitality |
| en coaching | 1 | 12 | 7 | 직무 역량 ×1.9 (n=49) | coaching · managing |
| en modeling | 1 | 11 | 7 | IT·데이터 기술 ×2.6 (n=32) · 직무 역량 ×1.2 (n=43) | modeling · predictive modeling · financial modeling · threat modeling |
| en developing | 1 | 8 | 7 | 직무 역량 ×1.4 (n=27) · 항공 직무 지식 ×1.3 (n=8) | developing · aeronautical |
| en security | 1 | 8 | 7 | IT·데이터 기술 ×4.2 (n=40) · 전문 자격증 ×3.1 (n=4) | security · application security |
| en data analysis | 1 | 13 | 6 | IT·데이터 기술 ×1.8 (n=30) · 안전·보안·규정 자격 ×1.6 (n=21) | data analysis · data analysis tools |
| en aircraft maintenance | 1 | 11 | 6 | 정비 자격·면허 ×6.7 (n=17) · 안전·보안·규정 자격 ×2.3 (n=20) | aircraft maintenance |
| en cd pipelines | 1 | 7 | 6 | IT·데이터 기술 ×4.4 (n=43) · 전문 자격증 ×3.0 (n=4) | cd pipelines |
| en apis | 1 | 6 | 6 | IT·데이터 기술 ×3.7 (n=25) | apis |
| en decision-making | 1 | 6 | 6 | 항공 직무 지식 ×2.5 (n=14) | decision-making |
| en compliance | 1 | 6 | 6 | 학력·법적 자격 ×1.3 (n=9) | compliance · tax compliance |
| en have | 1 | 6 | 6 | 직무 역량 ×1.4 (n=17) · IT·데이터 기술 ×1.9 (n=8) | have |
| en git | 1 | 7 | 5 | IT·데이터 기술 ×4.4 (n=35) | git |
| en etc | 1 | 7 | 5 | 안전·보안·규정 자격 ×1.4 (n=8) · IT·데이터 기술 ×1.2 (n=9) | etc · automotive |
| en risk management | 1 | 6 | 5 | 전문 자격증 ×12.5 (n=11) · 직무 역량 ×1.2 (n=22) | risk management |
| en retail | 1 | 6 | 5 | 직무 역량 ×1.2 (n=24) · 신체·근무 요건 ×2.1 (n=6) | retail |
| en adobe | 1 | 5 | 5 | IT·데이터 기술 ×3.1 (n=19) · 항공 직무 지식 ×1.2 (n=7) | adobe |
| en you | 1 | 5 | 5 | 언어 ×2.7 (n=10) · 신체·근무 요건 ×1.8 (n=4) | you |
| en repair | 1 | 5 | 5 | IT·데이터 기술 ×2.7 (n=9) | repair · html5 |
| en willingness | 1 | 5 | 5 | 직무 역량 ×1.6 (n=26) · 항공 직무 지식 ×1.8 (n=10) | willingness |
| en performance | 1 | 5 | 5 | IT·데이터 기술 ×4.9 (n=31) | performance |
| en organization | 1 | 5 | 5 | IT·데이터 기술 ×2.5 (n=14) · 직무 역량 ×1.2 (n=19) | organization · positive |
| en aviation industry | 1 | 5 | 5 | 직무 역량 ×1.4 (n=18) · 항공 직무 지식 ×1.8 (n=8) | aviation industry |
개념 목록
333개 / 전체 486개| 개념 코드 | English 표시명 | 다른 언어 | 분류 | 유형·수준 | 출처·상태 | 공고 | 항공사 | 표기형 | 대응 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derived.en.communication | communication | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 182 | 22 | 8 | — |
| derived.en.engineering | engineering | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 79 | 18 | 10 | — |
| derived.en.ms-office | ms office | ko: ms office | 미분류 | — | 도출 미확정 | 67 | 16 | 7 | — |
| derived.en.finance | finance | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 30 | 15 | 1 | — |
| derived.en.computer-science | computer science | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 63 | 13 | 4 | — |
| derived.en.presentation | presentation | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 45 | 13 | 3 | — |
| derived.en.economics | economics | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 36 | 12 | 3 | — |
| derived.en.project-management | project management | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 30 | 12 | 1 | — |
| derived.en.analytics | analytics | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 29 | 12 | 4 | — |
| derived.en.accounting | accounting | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 22 | 12 | 1 | — |
| derived.en.information-technology | information technology | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 22 | 12 | 2 | — |
| derived.en.statistics | statistics | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 22 | 11 | 1 | — |
| derived.en.business-administration | business administration | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 16 | 11 | 1 | — |
| derived.en.airline-operations | airline operations | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 13 | 11 | 1 | — |
| derived.en.logistics | logistics | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 15 | 10 | 1 | — |
| derived.en.testing | testing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 10 | 10 | 4 | — |
| derived.ko.항공정비사-비행기- | — | ko: 항공정비사(비행기) | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 34 | 9 | 6 | — |
| derived.en.powerpoint | powerpoint | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 31 | 9 | 1 | — |
| derived.en.negotiation | negotiation | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 20 | 9 | 2 | — |
| derived.en.word | word | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 19 | 9 | 2 | — |
| derived.en.sales | sales | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 28 | 8 | 1 | — |
| derived.en.marketing | marketing | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 18 | 8 | 2 | — |
| derived.en.mathematics | mathematics | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 18 | 8 | 1 | — |
| derived.en.airline-industry | airline industry | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 12 | 8 | 1 | — |
| derived.en.customer-service | customer service | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 12 | 8 | 1 | — |
| derived.en.supply-chain | supply chain | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 11 | 8 | 2 | — |
| derived.en.agile-methodologies | agile methodologies | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 10 | 8 | 3 | — |
| derived.en.bachelor-s-degree | bachelor’s degree | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 31 | 7 | 5 | — |
| derived.ko.외국어 | — | ko: 외국어 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 27 | 7 | 5 | — |
| derived.en.hospitality | hospitality | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 16 | 7 | 1 | — |
| derived.ko.운전 | — | ko: 운전 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 16 | 7 | 4 | — |
| derived.en.coaching | coaching | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 12 | 7 | 2 | — |
| derived.en.modeling | modeling | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 11 | 7 | 4 | — |
| derived.en.developing | developing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 8 | 7 | 2 | — |
| derived.en.security | security | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 8 | 7 | 2 | — |
| derived.en.operations-research | operations research | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 15 | 6 | 3 | — |
| derived.en.data-analysis | data analysis | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 13 | 6 | 2 | — |
| derived.en.aircraft-maintenance | aircraft maintenance | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 11 | 6 | 1 | — |
| derived.ko.항공신체검사 | — | ko: 항공신체검사 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 10 | 6 | 4 | — |
| derived.ko.기계 | — | ko: 기계 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 8 | 6 | 1 | — |
| derived.en.cd-pipelines | cd pipelines | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 7 | 6 | 1 | — |
| derived.en.apis | apis | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 6 | 1 | — |
| derived.en.compliance | compliance | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 6 | 2 | — |
| derived.en.decision-making | decision-making | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 6 | 1 | — |
| derived.en.have | have | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 6 | 1 | — |
| derived.en.etc | etc | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 7 | 5 | 2 | — |
| derived.en.git | git | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 7 | 5 | 1 | — |
| derived.ko.사업용 | — | ko: 사업용 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 7 | 5 | 2 | — |
| derived.en.aviation-management | aviation management | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 5 | 1 | — |
| derived.en.human-resources | human resources | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 5 | 1 | — |
| derived.en.mechanical | mechanical | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 5 | 1 | — |
| derived.en.retail | retail | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 5 | 1 | — |
| derived.en.risk-management | risk management | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 5 | 1 | — |
| derived.en.adobe | adobe | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.aviation-industry | aviation industry | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.compensation | compensation | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.organization | organization | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 2 | — |
| derived.en.performance | performance | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.repair | repair | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 2 | — |
| derived.en.university-degree | university degree | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.willingness | willingness | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.work-experience | work experience | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.you | you | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 5 | 1 | — |
| derived.en.driver-s | driver’s | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 26 | 4 | 2 | — |
| derived.en.data | data | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 14 | 4 | 1 | — |
| derived.en.communications | communications | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 9 | 4 | 1 | — |
| derived.ko.운송용-조종사 | — | ko: 운송용 조종사 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 9 | 4 | 3 | — |
| derived.ko.경험자 | — | ko: 경험자 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 8 | 4 | 4 | — |
| derived.en.information-systems | information systems | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 7 | 4 | 1 | — |
| derived.ko.항공기계 | — | ko: 항공기계 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 7 | 4 | 2 | — |
| derived.en.access | access | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.en.cloud | cloud | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.en.powerplant | powerplant | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.ko.전기 | — | ko: 전기 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.ko.전자 | — | ko: 전자 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.ko.컴퓨터 | — | ko: 컴퓨터 | IT·데이터 기술 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 4 | 1 | — |
| derived.en.aviation-regulations | aviation regulations | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 2 | — |
| derived.en.critical-thinking | critical thinking | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.databases | databases | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 2 | — |
| derived.en.devops | devops | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.electrical | electrical | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.forecasting | forecasting | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.jira | jira | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.numerical | numerical | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.operational | operational | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.scheduling | scheduling | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 4 | 1 | — |
| derived.en.architecture | architecture | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 4 | 2 | — |
| derived.en.automation | automation | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.business-intelligence | business intelligence | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.domain | domain | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.github | github | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.governance | governance | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.hands | hands | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.influencing | influencing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.military | military | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.organisational | organisational | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.procurement | procurement | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.programming | programming | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.safety | safety | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.strategy | strategy | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 4 | 2 | — |
| derived.ko.항공우주 | — | ko: 항공우주 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 4 | 1 | — |
| derived.en.travel-industry | travel industry | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 18 | 3 | 2 | — |
| derived.en.years- | years’ | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 8 | 3 | 1 | — |
| derived.en.supervisory | supervisory | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 7 | 3 | 1 | — |
| derived.ko.차량 | — | ko: 차량 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 7 | 3 | 1 | — |
| derived.en.e-commerce | e-commerce | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 3 | 2 | — |
| derived.en.public-holidays | public holidays | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 3 | 2 | — |
| derived.ko.정보보호-업무 | — | ko: 정보보호 업무 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 3 | 2 | — |
| derived.ko.항공정비-관련-전공자 | — | ko: 항공정비 관련 전공자 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 3 | 2 | — |
| derived.ko.최근-24개월-이내-항공기-정비 | — | ko: 최근 24개월 이내 항공기 정비 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 3 | 3 | — |
| derived.en.aviation-operations | aviation operations | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 3 | 1 | — |
| derived.ko.차량소지자 | — | ko: 차량소지자 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 5 | 3 | 1 | — |
| derived.ko.년-8월-이내 | — | ko: 년 8월 이내 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 5 | 3 | 1 | — |
| derived.en.agile | agile | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 3 | 1 | — |
| derived.en.organisation | organisation | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 3 | 1 | — |
| derived.en.outlook | outlook | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 3 | 1 | — |
| derived.en.ticketing | ticketing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 3 | 1 | — |
| derived.en.tourism | tourism | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 3 | 1 | — |
| derived.en.administrative | administrative | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.adobe-experience-manager | adobe experience manager | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.aerospace | aerospace | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.airframe | airframe | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.airline-experience | airline experience | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.artificial-intelligence | artificial intelligence | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.atp | atp | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.building | building | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.business-acumen | business acumen | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.business-analysis | business analysis | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.class-medical | class medical | — | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.cloud-computing | cloud computing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.cloud-platforms | cloud platforms | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.containerization | containerization | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.creative | creative | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.dashboards | dashboards | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.designing | designing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.devsecops | devsecops | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.erp-systems | erp systems | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.financial-planning | financial planning | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.high | high | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.internal | internal | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.internship | internship | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.json | json | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.manuals | manuals | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.microservices | microservices | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.node | node | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.pricing | pricing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.semantic-kernel | semantic kernel | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.sound | sound | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.statistical | statistical | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.technical-field | technical field | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.time-management | time management | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.en.writing | writing | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.ko.it | — | ko: it | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 3 | 3 | 1 | — |
| derived.ko.모집분야별-우대사항-외 | — | ko: 모집분야별 우대사항 외 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 6 | 2 | 3 | — |
| derived.ko.a320형식-한정 | — | ko: a320형식 한정 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 6 | 2 | 3 | — |
| derived.en.freight-forwarding | freight forwarding | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 1 | — |
| derived.en.principles | principles | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 1 | — |
| derived.ko.관심 | — | ko: 관심 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 1 | — |
| derived.ko.에어버스-기종 | — | ko: 에어버스 기종 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.자격증명-소지자-계기 | — | ko: 자격증명 소지자 - 계기 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.민항기-정비업무 | — | ko: 민항기 정비업무 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.항공기-정비-업무 | — | ko: 항공기 정비 업무 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 1 | — |
| derived.ko.유효한-국내-운항승무원 | — | ko: 유효한 국내 운항승무원 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.항공기-정비-업무에-대한-이해 | — | ko: 항공기 정비 업무에 대한 이해 | 전문 자격증 |
— cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 1 | — |
| derived.ko.인사-직무 | — | ko: 인사 직무 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.체계-공학 | — | ko: 체계 공학 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.전형-최종합격-시-2026년-10월-중-입사 | — | ko: 전형 최종합격 시 2026년 10월 중 입사 | 미분류 | — | 도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.ko.ai-유관 | — | ko: ai 유관 | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 4 | 2 | 2 | — |
| derived.en.aca | aca | — | 미분류 | — | 도출 미확정 | 2 | 2 | 1 | — |
| derived.en.accountancy | accountancy | — | 전공 분야 |
knowledge cross-sector |
도출 미확정 | 2 | 2 | 1 | — |
