항공 역량 기준
항공 채용공고에서 실제로 요구되는 역량을 항목별로 정리한 목록입니다. 한국어와 영어 이름을 함께 관리하며, 다른 언어도 추가할 수 있습니다.| 단계 | 항목 수 | 내용 |
|---|---|---|
| 1 · 기본 목록 | 167 | 항공 실무에서 쓰이는 자격·역량을 직접 정리한 항목입니다. 국제 기준(EASA 정비면허 구분, ICAO 조종사 자격)에서 가져온 분류도 포함됩니다. |
| 2 · 공고에서 추가 | 333 | 공고의 자격요건·우대사항에서 자주 나오는 표현을 찾아 목록에 더했습니다. |
| 3 · 채택 기준 | 3곳 | 한 회사만 쓰는 표현은 넣지 않았습니다. 항공사 3곳 이상이 요구한 항목, 또는 여러 회사에 고르게 나타나는 항목만 넣었습니다. |
| 4 · 반영 범위 | 68.2% | 공고에 적힌 자격요건·우대사항 문장 가운데 이 목록으로 설명되는 비율입니다.
· 해외 공고 68.1% 국내 공고 70.1% |
국내외 기준과의 대응
각 항목이 국제 역량 기준·국내 자격 제도의 어디에 해당하는지 연결해 두었습니다. 아직 담당자 확인을 거치지 않은 상태이므로 참고용으로 봐 주세요.| 기준 | 연결된 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| ICAO 조종사 역량 | 19 | 국제민간항공기구가 정한 조종사 역량 8가지입니다. 커뮤니케이션·팀워크·상황판단 같은 항목이 여기 대응합니다.
흔히 알려진 ‘9가지 역량과 세 글자 약어’는 ICAO가 아니라 유럽항공안전청·국제항공운송협회 기준입니다. |
| EASA 정비사 면허 | 16 | 유럽 항공정비사 면허 구분(A · B1 · B2 · B2L · B3 · C · L)과 그 하위 등급입니다.
전기추진 항공기 정비 등급(B1.E)이 2026년 2월 13일부터 새로 시행되었습니다. |
| 유럽 직무역량 분류(ESCO) | 154 | 각 항목이 ‘지식’인지 ‘수행 능력’인지, 그리고 항공에만 쓰이는지 여러 산업에 두루 쓰이는지를 구분했습니다. |
한국어·영어 이름
같은 역량이라도 국내 공고와 해외 공고에서 쓰는 말이 다릅니다. 두 이름을 짝지어 두면 어느 쪽으로 검색해도 찾을 수 있습니다.| 상태 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 두 이름 모두 있음 | 154 | 한국어와 영어 이름이 모두 정리된 항목입니다. |
| 영어 이름만 있음 | 256 | 한국어 이름을 붙이는 중입니다. 단순 번역이 아니라 국내 공고에서 실제로 쓰이는 표현으로 정리하고 있습니다. |
| 한국어 이름만 있음 | 76 | 영어 이름을 붙이는 중입니다. |
분야를 정하는 중인 항목
공고에서 찾았지만 아직 어느 분야로 넣을지 정하지 못한 항목입니다. 기계가 임의로 분류하면 엉뚱한 곳에 들어가기 때문에, 비워 두고 담당자가 확인합니다. 오른쪽은 같은 공고에서 함께 요구된 항목들의 분야로, 참고 정보일 뿐 분류 결과가 아닙니다. 40개| 표시명 | 공고 | 항공사 | 함께 요구된 분야 | 공고에 나온 표현 |
|---|---|---|---|---|
| communication | 182 | 22 | 전문 자격증 · IT·데이터 기술 | communication · verbal communication · written communication · written and verbal communication · verbal and written communication |
| ms office / ms office | 67 | 16 | 안전·보안·규정 자격 · 전문 자격증 | ms office · ms office suite · ms office applications · ms office · ms office 활용 |
| presentation | 45 | 13 | 직무 역량 · 전문 자격증 | presentation · communication presentation · communication and presentation |
| project management | 30 | 12 | 직무 역량 · IT·데이터 기술 | project management |
| analytics | 29 | 12 | IT·데이터 기술 · 직무 역량 | analytics · data analytics · business analytics · advanced analytics |
| airline operations | 13 | 11 | 안전·보안·규정 자격 · 항공 직무 지식 | airline operations |
| logistics | 15 | 10 | 항공 직무 지식 | logistics |
| testing | 10 | 10 | IT·데이터 기술 | testing · rostering · b testing · user acceptance testing |
| powerpoint | 31 | 9 | IT·데이터 기술 | powerpoint |
| negotiation | 20 | 9 | 직무 역량 · 언어 | negotiation · expert |
| word | 19 | 9 | IT·데이터 기술 · 안전·보안·규정 자격 | word · ms word |
| sales | 28 | 8 | 직무 역량 · 언어 | sales |
| customer service | 12 | 8 | 언어 · 항공 산업 시스템 | customer service |
| airline industry | 12 | 8 | IT·데이터 기술 · 항공 산업 시스템 | airline industry |
| agile methodologies | 10 | 8 | IT·데이터 기술 · 전문 자격증 | methodologies · agile methodologies · continuous improvement methodologies |
| bachelor’s degree | 31 | 7 | 직무 역량 · IT·데이터 기술 | bachelor’s degree · bachelor’s degree in business · bachelor's · degree in business · bachelor’s |
| 외국어 | 27 | 7 | 정비 자격·면허 · 언어 | 외국어 · 외국어 활용 · 외국어 활용 능력 · 외국어 능력 · 외국어 활용능력 |
| hospitality | 16 | 7 | 신체·근무 요건 · 언어 | hospitality |
| coaching | 12 | 7 | 직무 역량 | coaching · managing |
| modeling | 11 | 7 | IT·데이터 기술 · 직무 역량 | modeling · predictive modeling · threat modeling · financial modeling |
| security | 8 | 7 | IT·데이터 기술 · 전문 자격증 | security · application security |
| developing | 8 | 7 | 직무 역량 · 항공 직무 지식 | developing · aeronautical |
| data analysis | 13 | 6 | IT·데이터 기술 · 안전·보안·규정 자격 | data analysis · data analysis tools |
| aircraft maintenance | 11 | 6 | 정비 자격·면허 · 안전·보안·규정 자격 | aircraft maintenance |
| cd pipelines | 7 | 6 | IT·데이터 기술 · 전문 자격증 | cd pipelines |
| compliance | 6 | 6 | 직무 역량 · 학력·법적 자격 | compliance · tax compliance |
| have | 6 | 6 | 직무 역량 · IT·데이터 기술 | have |
| apis | 6 | 6 | IT·데이터 기술 | apis |
| decision-making | 6 | 6 | 항공 직무 지식 | decision-making |
| etc | 7 | 5 | 안전·보안·규정 자격 · IT·데이터 기술 | etc · automotive |
| git | 7 | 5 | IT·데이터 기술 | git |
| retail | 6 | 5 | 직무 역량 · 신체·근무 요건 | retail |
| risk management | 6 | 5 | 전문 자격증 · 직무 역량 | risk management |
| compensation | 5 | 5 | 직무 역량 · 언어 | compensation |
| you | 5 | 5 | 언어 · 신체·근무 요건 | you |
| organization | 5 | 5 | IT·데이터 기술 · 직무 역량 | organization · positive |
| aviation industry | 5 | 5 | 직무 역량 · 항공 직무 지식 | aviation industry |
| willingness | 5 | 5 | 직무 역량 · 항공 직무 지식 | willingness |
| work experience | 5 | 5 | 항공 직무 지식 · 안전·보안·규정 자격 | work experience |
| repair | 5 | 5 | IT·데이터 기술 | repair · html5 |
역량 목록 — IT·데이터 기술
28개 / 전체 500개| 한국어 이름 | 다른 언어 | 분야 | 구분 | 출처 | 공고 | 항공사 | 표현 | 기준 연결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQL | en: SQL | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 70 | 30 | 32 | — |
| Excel | en: Excel | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 127 | 28 | 59 | — |
| Python | en: Python | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 68 | 26 | 41 | — |
| BI 도구 | en: Tableau / Power BI / Qlik | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 67 | 25 | 45 | — |
| 머신러닝 | en: Machine Learning | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 31 | 21 | 42 | — |
| AWS | en: AWS | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 41 | 20 | 36 | — |
| CI/CD | en: CI/CD | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 39 | 18 | 17 | — |
| 사이버보안 | en: Cybersecurity | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 25 | 17 | 31 | — |
| SAP | en: SAP | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 27 | 16 | 26 | — |
| Azure | en: Azure | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 30 | 15 | 12 | — |
| JavaScript·TypeScript | en: JavaScript / TypeScript | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 22 | 14 | 18 | — |
| 생성형 AI·LLM | en: Generative AI / LLM | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 25 | 13 | 46 | — |
| GCP | en: Google Cloud | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 24 | 13 | 10 | — |
| 쿠버네티스·도커 | en: Kubernetes / Docker | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 22 | 13 | 16 | — |
| Java | en: Java | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 19 | 13 | 17 | — |
| 프런트엔드 프레임워크 | en: React / Angular / Vue | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 13 | 12 | 11 | — |
| Spark·Databricks | en: Spark / Databricks | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 22 | 11 | 9 | — |
| 데이터 웨어하우스 | en: Snowflake / BigQuery / Teradata | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 13 | 11 | 9 | — |
| IaC(테라폼·앤서블) | en: Terraform / Ansible | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 17 | 10 | 11 | — |
| 기타 백엔드 언어 | en: Scala / Go / C# | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 16 | 9 | 6 | — |
| 관측성 도구 | en: Observability | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 12 | 9 | 14 | — |
| Salesforce | en: Salesforce | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 12 | 8 | 10 | — |
| Kafka·스트리밍 | en: Kafka / Streaming | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 8 | 8 | 5 | — |
| ServiceNow·Workday | en: ServiceNow / Workday | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 8 | 6 | 10 | — |
| 테스트 자동화 | en: Test Automation | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 7 | 6 | 9 | — |
| 자연어처리 | en: NLP | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 6 | 6 | 10 | — |
| R | en: R | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 6 | 5 | 4 | — |
| 최적화 솔버 | en: Optimization Solvers | IT·데이터 기술 |
지식
여러 산업 공통 |
기본 | 3 | 2 | 9 | — |