역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.화물(카고) — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
항공화물운송서비스 13
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 항공화물운송서비스 | 항공화물 클레임처리 | 5 |
| 항공화물운송서비스 | 생동물 취급 | 5 |
| 항공화물운송서비스 | 위험품 취급 | 5 |
| 항공화물운송서비스 | Ramp 조업 | 5 |
| 항공화물운송서비스 | 장비운영 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 항공화물운임 결정 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 항공화물 예약 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 터미널 운영 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 항공기 탑재관리 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 기타 특수화물 취급 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | CIQ 관리 | 4 |
| 항공화물운송서비스 | 화물의 흐름관리 | 3 |
| 항공화물운송서비스 | 단위탑재용기(ULD) 운영 | 3 |
화물(카고) 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.| 역량 | 국내 항공사 | 해외 항공사 | |
|---|---|---|---|
| 운전면허 | 3 | — | |
| 신원조회 | 2 | — | |
| 영어 | 1 | 18 | |
| 화물 운영 해외에서만 | — | 30 | |
| 커뮤니케이션 해외에서만 | — | 7 | |
| 학사 학위 해외에서만 | — | 7 | |
| 취업 자격 해외에서만 | — | 7 | |
| Excel 해외에서만 | — | 7 | |
| 고졸 이상 해외에서만 | — | 6 | |
| 문제 해결 해외에서만 | — | 6 | |
| 전문학사·직업교육 해외에서만 | — | 5 | |
| 압박 상황 대응 해외에서만 | — | 5 | |
| 연령 요건 해외에서만 | — | 4 | |
| 중국어(만다린·광둥어) 해외에서만 | — | 4 | |
| 리더십 해외에서만 | — | 3 | |
| 탑재관리(중량·평형) 해외에서만 | — | 3 | |
| 램프·지상조업 해외에서만 | — | 3 | |
| 세부 주의력 해외에서만 | — | 3 |
많이 요구되는 역량 — 항공 산업 시스템
10개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정비 정보시스템 · AMOS / Maintenance IS | 항공 산업 시스템 | 19 | 11 | 4 | 7 | |
| PNR·운임·발권 · PNR / Fares & Ticketing | 항공 산업 시스템 | 12 | 2 | 1 | 9 | |
| 탑재관리(중량·평형) · Load Control | 항공 산업 시스템 | 10 | 5 | 0 | 7 | |
| 세이버 · Sabre | 항공 산업 시스템 | 9 | 5 | 0 | 8 | |
| GDS(글로벌 유통 시스템) · GDS | 항공 산업 시스템 | 9 | 7 | 0 | 5 | |
| 화물 시스템 · iCargo / Cargo System | 항공 산업 시스템 | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 아마데우스 · Amadeus | 항공 산업 시스템 | 7 | 5 | 1 | 7 | |
| 승무원 운용 시스템 · Crew Management System | 항공 산업 시스템 | 6 | 5 | 0 | 5 | |
| 노선계획 시스템 · AirVision / Network Planning Tool | 항공 산업 시스템 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 탑승수속 시스템(DCS) · Departure Control System | 항공 산업 시스템 | 3 | 1 | 1 | 3 |