역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.객실승무원 — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
항공객실서비스 10
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 항공객실서비스 | 객실승무 관리 | 4 |
| 항공객실서비스 | 비정상 상황대처 | 3 |
| 항공객실서비스 | 항공 기내방송 업무 | 3 |
| 항공객실서비스 | 승객 탑승 전 준비 | 3 |
| 항공객실서비스 | 기내 안전·보안관리 | 3 |
| 항공객실서비스 | 승객 탑승·이륙 전 서비스 | 3 |
| 항공객실서비스 | 비행 중 서비스 | 3 |
| 항공객실서비스 | 착륙 전 서비스 | 3 |
| 항공객실서비스 | 착륙 후 서비스 | 3 |
| 항공객실서비스 | 기내 식·음료 서비스 | 3 |
객실승무원 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.| 역량 | 국내 항공사 | 해외 항공사 | |
|---|---|---|---|
| 영어 | 8 | 26 | |
| 객실 서비스 | 7 | 39 | |
| 취업 자격 | 5 | 19 | |
| 시력 요건 | 3 | 1 | |
| 해외여행 결격사유 없음 | 3 | — | |
| 문신·용모 규정 해외에서만 | — | 20 | |
| 신장·팔 도달 높이 해외에서만 | — | 20 | |
| 적응력 해외에서만 | — | 17 | |
| 유효 여권 해외에서만 | — | 16 | |
| 고객 지향 해외에서만 | — | 7 | |
| 커뮤니케이션 해외에서만 | — | 6 | |
| 고졸 이상 해외에서만 | — | 5 | |
| 이주·베이스 배치 해외에서만 | — | 5 | |
| 교대·불규칙 근무 해외에서만 | — | 5 | |
| 추가 외국어 우대 해외에서만 | — | 5 | |
| 연령 요건 해외에서만 | — | 5 | |
| 프랑스어 해외에서만 | — | 4 | |
| DOT 약물검사 해외에서만 | — | 4 |
많이 요구되는 역량 — 직무 역량
10개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀워크 · Teamwork | 직무 역량 | 372 | 122 | 7 | 47 | |
| 이해관계자 관리 · Stakeholder Management | 직무 역량 | 317 | 116 | 5 | 33 | |
| 리더십 · Leadership | 직무 역량 | 287 | 88 | 17 | 32 | |
| 적응력 · Adaptability | 직무 역량 | 283 | 94 | 35 | 35 | |
| 커뮤니케이션 · Communication | 직무 역량 | 255 | 139 | 9 | 40 | |
| 압박 상황 대응 · Working Under Pressure | 직무 역량 | 221 | 127 | 4 | 24 | |
| 문제 해결 · Problem Solving | 직무 역량 | 203 | 140 | 5 | 35 | |
| 고객 지향 · Customer Orientation | 직무 역량 | 120 | 66 | 4 | 31 | |
| 세부 주의력 · Attention to Detail | 직무 역량 | 83 | 48 | 1 | 24 | |
| 다문화 역량 · Intercultural Competence | 직무 역량 | 70 | 24 | 0 | 12 |