역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.IT·디지털·데이터 — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
항행안전무선시설운영관리 14
항공·항행정보통신시설공사 10
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 항행안전무선시설운영관리 | 항행안전시설 기술동향 분석 | 6 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 위성기반정보보정시설 운영 | 5 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 자동종속감시방송시설 운영 | 5 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 지상기반정보보정시설 운영 | 5 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 공항감시레이더시설 운영 | 5 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 레이더자료자동처리시설공사 | 5 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 지상감시레이더시설 운영 | 4 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 항로감시레이더시설 운영 | 4 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 다변측정감시시설 운영 | 4 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 계기착륙시설 운영 | 4 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 레이더시설공사 | 4 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 계기착륙시설공사 | 4 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 정밀진입감시레이더시설 운영 | 3 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 전술항행표지시설 운영 | 3 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 무지향표지시설 운영 | 3 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 전방향표지시설 운영 | 3 |
| 항행안전무선시설운영관리 | 거리측정시설 운영 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 음성통신제어시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 자동종속감시시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 항공고정통신시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 초단파디지털이동통신시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 거리측정·전방향표지시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 단거리·단파이동통신시설공사 | 3 |
| 항공·항행정보통신시설공사 | 공항정보방송시설공사 | 2 |
IT·디지털·데이터 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.많이 요구되는 역량 — 신체·근무 요건
8개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교대·불규칙 근무 · Shift Work | 신체·근무 요건 | 105 | 55 | 5 | 33 | |
| 중량물 취급 · Lifting Requirement | 신체·근무 요건 | 74 | 35 | 0 | 9 | |
| 이주·베이스 배치 · Relocation / Base Assignment | 신체·근무 요건 | 54 | 10 | 0 | 17 | |
| 문신·용모 규정 · Tattoo / Appearance Policy | 신체·근무 요건 | 54 | 24 | 0 | 15 | |
| 신장·팔 도달 높이 · Height / Reach Requirement | 신체·근무 요건 | 25 | 23 | 0 | 10 | |
| 수영 능력 · Swimming Ability | 신체·근무 요건 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
| 개인보호장비 · PPE | 신체·근무 요건 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
| 시력 요건 · Vision Requirement | 신체·근무 요건 | 7 | 7 | 0 | 6 |