역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.정비·엔지니어링 — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
항공기기체설계 22
항공기시스템설계 20
항공기기체제작 16
항공기엔진·프로펠러제작 16
항공기전기·전자장비설계 13
항공기계통정비 11
헬리콥터정비 11
항공기왕복엔진정비 11
항공기전기·전자장비정비 10
항공기기체정비 10
항공기엔진·프로펠러설계 9
항공장구관리 8
항공기프로펠러정비 8
항공기정비관리 7
소형무인기정비 7
항공기전기·전자장비제작 7
항공기가스터빈엔진정비 7
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 항공기기체설계 | 항공기 형상설계 | 8 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 세부계통 통합설계 | 8 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 비행제어계통 설계 | 8 |
| 항공기기체설계 | 항공기 공력해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 구조설계 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 성능해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 응력해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 하중해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 동특성해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 기체수명관리 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 조종안정성해석 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 복합재 재료공정 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 피로·파괴·손상 허용해석 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 동력전달계통 설계 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 연료공급계통 설계 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 환경제어계통 설계 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 유압계통 설계 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 착륙장치 설계 | 7 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 2차 동력장치 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공전자시스템 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공감시계통 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공통신계통 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항행계통 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공전자 통합 시험평가 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공기 시현계통 설계 | 7 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공 임베디드 SW설계 | 7 |
| 항공기기체설계 | 항공기 객실설계 | 6 |
| 항공기기체설계 | 항공기 중량해석 | 6 |
| 항공기기체설계 | 항공기 추진해석 | 6 |
| 항공기기체설계 | 항공기 열유체해석 | 6 |
| 항공기기체설계 | 항공기 조종실설계 | 6 |
| 항공기기체설계 | 항공기 공력소음해석 | 6 |
| 항공기정비관리 | 항공기 정비기획 | 6 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 소화계통 설계 | 6 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 전기계통 설계 | 6 |
| 항공기시스템설계 | 항공기 사출·탈출계통 설계 | 6 |
| 항공기엔진·프로펠러설계 | 항공엔진 통합설계 | 6 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공전자 내환경설계 | 6 |
| 항공기전기·전자장비설계 | 항공전자 내전자기간섭설계 | 6 |
| 항공기전기·전자장비제작 | 항공기전기전자장비 제조분석 | 6 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 동력전달계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 공압계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 엔진계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 연료계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 유압계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 조종계통 점검 | 5 |
| 헬리콥터정비 | 헬리콥터 로터 어셈블리 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 공기조화계통 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 공압계통 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 연료계통 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 유압계통 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 조종계통 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 착륙장치 점검 | 5 |
| 항공기계통정비 | 항공기 제빙·방빙·제우계통 점검 | 5 |
| 항공기기체설계 | 항공기기체 부식방지 | 5 |
| 항공기기체설계 | 항공기기체 구조물 설계 | 5 |
| 항공기기체설계 | 항공기설계 요구도 및 파라미터 추정 | 5 |
| 항공기기체설계 | 항공기기체 설계 개념분석 | 5 |
| 항공기기체설계 | 항공기 금속재 재료공정 | 5 |
| 항공기기체정비 | 항공기 기체구조정비작업 | 5 |
정비·엔지니어링 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.| 역량 | 국내 항공사 | 해외 항공사 | |
|---|---|---|---|
| 해외여행 결격사유 없음 | 12 | — | |
| 항공정비사 면장 | 9 | 6 | |
| 영어 | 8 | 31 | |
| 형식한정 | 7 | 13 | |
| 운항정비 | 6 | 10 | |
| 국토교통부·항공안전법 | 6 | — | |
| 취업 자격 | 5 | 41 | |
| 교대·불규칙 근무 | 4 | 11 | |
| 중정비 | 4 | 6 | |
| 확인정비사 | 4 | 1 | |
| 신원조회 | 2 | 5 | |
| 중국어(만다린·광둥어) | 2 | — | |
| 학사 학위 | 1 | 15 | |
| 전문학사·직업교육 | 1 | 10 | |
| 정비 계획 | 1 | 3 | |
| 안전관리시스템(SMS) | 1 | 1 | |
| 비파괴검사 | 1 | 1 | |
| IOSA 운항안전감사 | 1 | — |
많이 요구되는 역량 — 정비 자격·면허
11개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA 기체·발동기 정비사 · FAA A&P | 정비 자격·면허 | 41 | 12 | 9 | 9 | |
| B1(기체·엔진) 한정 · Licence CAT B1 | 정비 자격·면허 | 22 | 18 | 0 | 13 | |
| B2(전자·전기) 한정 · Licence CAT B2 | 정비 자격·면허 | 20 | 16 | 0 | 15 | |
| EASA Part-66 | 정비 자격·면허 | 19 | 12 | 0 | 10 | |
| 항공전자 · Avionics | 정비 자격·면허 | 18 | 9 | 5 | 12 | |
| 항공정비사 면장 · Aircraft Maintenance Licence | 정비 자격·면허 | 18 | 15 | 1 | 12 | |
| 지상조업 장비(GSE) · Ground Support Equipment | 정비 자격·면허 | 17 | 9 | 0 | 12 | |
| FCC 무선전화 면허 · FCC Radiotelephone Licence | 정비 자격·면허 | 10 | 3 | 0 | 4 | |
| 확인정비사 · Certifying Staff | 정비 자격·면허 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 비파괴검사 · NDT | 정비 자격·면허 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 보어스코프 검사 · Borescope Inspection | 정비 자격·면허 | 1 | 0 | 0 | 1 |