역량 찾기
역량 이름을 정확히 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일이나 상황을 쓰시면 관련된 항목을 찾아드립니다.안전·품질·보안 — 어떤 일을 하나
국가가 정한 직무 기준(국가직무능력표준)에 따른 업무 목록입니다. 옆의 숫자는 그 일에 요구되는 숙련 수준으로, 1에 가까울수록 지시에 따라 하는 단순 업무, 8에 가까울수록 독자적으로 판단하는 고난도 업무입니다.
항공보안 12
항공안전 10
| 분류 | 업무 | 숙련 수준 |
|---|---|---|
| 항공보안 | 항공보안기획 | 7 |
| 항공보안 | 항공보안 수준관리 | 7 |
| 항공보안 | 항공보안 위기관리 | 7 |
| 항공안전 | 항공안전계획 수립 | 7 |
| 항공보안 | 항공보안교육 | 6 |
| 항공보안 | 항공보안 비상상황관리 | 6 |
| 항공안전 | 비행안전 관리 | 6 |
| 항공안전 | 안전품질 평가 | 6 |
| 항공안전 | 항공사건·사고 조사 | 6 |
| 항공보안 | 항공보안장비관리 | 5 |
| 항공안전 | 항공인적요인 관리 | 5 |
| 항공안전 | 항공위험 관리 | 5 |
| 항공안전 | 비상대응(ERP) 활동 | 5 |
| 항공보안 | 항공보안현장 감독 | 4 |
| 항공안전 | 지상안전 관리 | 4 |
| 항공안전 | 항공안전 보고 | 4 |
| 항공안전 | 항공 안전문화 증진 | 4 |
| 항공보안 | 공항보안검색 | 3 |
| 항공보안 | 항공화물보안검색 | 3 |
| 항공보안 | 보호구역 경비 | 3 |
| 항공보안 | 보호구역 출입통제 | 3 |
| 항공보안 | 항공기 보안 | 3 |
안전·품질·보안 직군이 요구하는 역량
필수 요건으로 걸린 공고 수입니다. 국내 항공사와 해외 항공사를 나누어 표시합니다 — 해외에서만 요구하는 항목이 있기 때문입니다. 예를 들어 신장·용모 관련 요건은 국내 채용에서는 요구할 수 없습니다.| 역량 | 국내 항공사 | 해외 항공사 | |
|---|---|---|---|
| 취업 자격 | 2 | 2 | |
| 학사 학위 | 1 | 3 | |
| 영어 | 1 | 2 | |
| 해외여행 결격사유 없음 | 1 | — | |
| 안전관리시스템(SMS) 해외에서만 | — | 3 | |
| 커뮤니케이션 해외에서만 | — | 3 | |
| SIDA 보안구역 출입증 해외에서만 | — | 2 | |
| DOT 약물검사 해외에서만 | — | 2 | |
| EASA 규정 해외에서만 | — | 2 | |
| 고졸 이상 해외에서만 | — | 2 | |
| IOSA 운항안전감사 해외에서만 | — | 1 | |
| Excel 해외에서만 | — | 1 | |
| ICAO 표준 해외에서만 | — | 1 | |
| 압박 상황 대응 해외에서만 | — | 1 | |
| 리더십 해외에서만 | — | 1 | |
| 적응력 해외에서만 | — | 1 | |
| 독일어 해외에서만 | — | 1 |
많이 요구되는 역량 — 안전·보안·규정 자격
16개| 역량 | 분야 | 공고 | 필수 | 우대 | 항공사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT 약물검사 · DOT Drug Screen | 안전·보안·규정 자격 | 175 | 88 | 1 | 15 | |
| FAA 규정 · FAA Regulation | 안전·보안·규정 자격 | 108 | 28 | 28 | 16 | |
| SIDA 보안구역 출입증 · SIDA Badge | 안전·보안·규정 자격 | 88 | 40 | 0 | 6 | |
| 안전관리시스템(SMS) · Safety Management System | 안전·보안·규정 자격 | 81 | 8 | 46 | 18 | |
| ICAO 표준 · ICAO Standards | 안전·보안·규정 자격 | 40 | 23 | 0 | 20 | |
| EASA 규정 · EASA Regulation | 안전·보안·규정 자격 | 31 | 22 | 0 | 13 | |
| 세관 출입 인가 · Customs Seal | 안전·보안·규정 자격 | 15 | 15 | 0 | 2 | |
| 응급처치·심폐소생술 · First Aid / CPR | 안전·보안·규정 자격 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
| 항공보안 · Aviation Security (AVSEC) | 안전·보안·규정 자격 | 13 | 5 | 1 | 7 | |
| 인적요인 · Human Factors | 안전·보안·규정 자격 | 12 | 6 | 1 | 8 | |
| 국토교통부·항공안전법 | 안전·보안·규정 자격 | 12 | 11 | 0 | 5 | |
| 위험물 취급(DGR) · Dangerous Goods (IATA DGR) | 안전·보안·규정 자격 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| IOSA 운항안전감사 · IOSA | 안전·보안·규정 자격 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 승무원 자원관리(CRM) · Crew Resource Management | 안전·보안·규정 자격 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 할랄 규정 · Halal Compliance | 안전·보안·규정 자격 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| HACCP | 안전·보안·규정 자격 | 2 | 0 | 1 | 2 |