채용공고 › Peach Aviation
データインサイト担当 [데이터 인사이트 담당]
추출된 스킬 5건
| 스킬 | 분류 | 수준 | 근거 문장 (원문) |
|---|---|---|---|
| BI 도구 | IT·데이터 기술 | 우대 | 통계학/데이터사이언스/빅데이터/AI 지식경험(대환영), DB관리(SQL등)·BI툴(PowerBI, Tableau등) 업무경험(대환영) |
| 영어 | 언어 | 우대 | 어학: 일본어Preferable(비즈니스중초급, JLPT N2-N3상당), 영어Preferable(TOEIC600/TOEFL iBT46/IELTS5.5상당) |
| 일본어 | 언어 | 우대 | 어학: 일본어Preferable(비즈니스중초급, JLPT N2-N3상당), 영어Preferable(TOEIC600/TOEFL iBT46/IELTS5.5상당) |
| 머신러닝 | IT·데이터 기술 | 언급 | 담당시스템 기술관리업무 전반: ①항공기 운용데이터·정비데이터·신뢰성데이터·센서정보 수집·분석 통한 운항품질향상 ②고장예측모델·신뢰성관리알고리즘 설계·구축서포트 ③데이터분석결과 기반 업무개선제안 ④머신러닝/AI활용 예측분석 ⑤기타 기술관련업무 |
| 정비 계획 | 항공 직무 지식 | 언급 | 담당시스템 기술관리업무 전반: ①항공기 운용데이터·정비데이터·신뢰성데이터·센서정보 수집·분석 통한 운항품질향상 ②고장예측모델·신뢰성관리알고리즘 설계·구축서포트 ③데이터분석결과 기반 업무개선제안 ④머신러닝/AI활용 예측분석 ⑤기타 기술관련업무 |
공고 원문
仕事内容 / 주요업무
- 담당시스템 기술관리업무 전반: ①항공기 운용데이터·정비데이터·신뢰성데이터·센서정보 수집·분석 통한 운항품질향상 ②고장예측모델·신뢰성관리알고리즘 설계·구축서포트 ③데이터분석결과 기반 업무개선제안 ④머신러닝/AI활용 예측분석 ⑤기타 기술관련업무
応募資格 / 자격요건
- 상기와 동일
歓迎要件 / 우대사항
- 통계학/데이터사이언스/빅데이터/AI 지식경험(대환영), DB관리(SQL등)·BI툴(PowerBI, Tableau등) 업무경험(대환영)
- 어학: 일본어Preferable(비즈니스중초급, JLPT N2-N3상당), 영어Preferable(TOEIC600/TOEFL iBT46/IELTS5.5상당)
選考フロー / 전형절차
- 書類選考、面接(複数回)※타포지션겸원불가
待遇・福利厚生 / 처우
- 급여 일반직300~650만円, 승급연1회, 상여업적연동연1회
- 근무9:00-18:00, 휴일 토일축일연말연시+연차유급휴가
- 복리후생 상기와 동일
---